產(chǎn)品分類
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管材
1、衛(wèi)生健康環(huán)保。聚丙烯是環(huán)保材料,無毒,可用做飲用水輸送;
2、耐高溫、耐腐蝕,抗腐損性能好;
3、接頭用熱熔連接,成為一體,無滲漏;
4、輸送阻力小;
5、使用壽命長,按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和使用時可以使用50年;
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
DIN8077/8078《冷熱水用聚丙烯管道》、HG 20539《玻纖增強聚丙烯(FRPP)管材和管件》、QB1929 《給水用聚丙烯(PP)管材》
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管技術(shù)指標(biāo)
序號 | 檢驗項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 導(dǎo)熱系數(shù)w/m.k(20℃) | 0.23~0.24 |
2 | 線性膨脹系數(shù)mm/m.k | 0.14~0.16 |
3 | 彈性模量MPa (20℃) | ≥800 |
4 | 縱向回縮率(150±2℃) | ≤2% |
5 | 簡支梁沖擊試驗(23±2℃) | <10% |
6 | 靜液壓試驗 | 20℃、1h環(huán)應(yīng)力21MPa 無滲漏 |
7 | 95℃、165h環(huán)應(yīng)力4.2MPa 無滲漏 |
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管應(yīng)用
PPH管是以高密度聚丙烯(PPH)為主體加相當(dāng)?shù)目寡趸瘎?、抗紫外線劑及色料制造而成。PPH管具有熱定型性好、耐高溫、抗化學(xué)藥物性佳,可蠕變、張力大,絕緣性好、不溶于有機溶劑,不干裂,無毒性等特性。適用于化學(xué)工廠、電子半導(dǎo)體廠、藥品廠、污水處理廠、鋼廠、化纖等多種產(chǎn)業(yè)。在高酸堿化學(xué)產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、純水輸送系統(tǒng)、飲用水輸送系統(tǒng)、污廢水輸送系統(tǒng)、環(huán)境工程及一般管路系統(tǒng)、電信光纜輸配管路系統(tǒng)都得到了廣泛應(yīng)用。
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管規(guī)格尺寸
公稱外徑 (dn mm) |
公稱壁厚 en (mm) | |||||
公稱壓力 ( MPa ) | ||||||
0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
20 | - | - | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | - | - | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | - | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | - | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 2.5 | 3.6 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 2.9 | 4.3 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | 12.5 |
90 | 3.5 | 5.1 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 |
110 | 4.2 | 6.3 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
125 | 4.9 | 7.1 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | 20.8 |
140 | 5.4 | 8.0 | 12.8 | 15.7 | 19.2 | 23.3 |
160 | 6.2 | 9.2 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
180 | 7.0 | 10.2 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.0 |
200 | 7.7 | 11.4 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 |
225 | 8.7 | 12.8 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 |
250 | 9.7 | 14.2 | 22.8 | 27.9 | 34.2 | - |
280 | 10.8 | 15.9 | 25.5 | 31.3 | 38.3 | - |
315 | 12.2 | 17.9 | 28.7 | 35.2 | - | - |
355 | 13.7 | 20.1 | 32.3 | 39.7 | - | - |
400 | 15.4 | 22.7 | 36.4 | - | - | - |
450 | 17.4 | 25.5 | 41 | - | - | - |
500 | 19.3 | 28.3 | 45.4 | - | - | - |
560 | 21.6 | 31.7 | - | - | - | - |
630 | 24.3 | 35.7 | - | - | - | - |
710 | 27.4 | 40.2 | - | - | - | - |
800 | 30.8 | 45.5 | - | - | - | - |
900 | 34.4 | 51.0 | - | - | - | - |
本公司專業(yè)生產(chǎn)市政聚乙烯(PE)給排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不銹鋼加筋螺旋焊管、鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復(fù)合管、船用聚乙烯管、燃氣用聚乙烯管、非金屬(MPP)電力管、給排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各類管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蝕設(shè)備。
金海新源 www.ksnr.cn
版權(quán)所有◎2020 江蘇晟緯管業(yè)有限公司 備案號:蘇ICP備20046271號 網(wǎng)站已支持ipv6