產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品描述
燃氣用埋地聚乙烯(PE)管
1、卓越的耐腐蝕性能;
2、可靠的焊接性能;
3、長久的使用壽命;
4、流體阻力小;
5、可撓性好
燃氣用埋地聚乙烯(PE)管執(zhí)行標準
GB 15558.1-2015 《燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng) 第1部分:管材》
GB 15558.2-2016 《燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng) 第2部分:管件》
GB 15558.3-2016 《燃氣用埋地聚乙烯(PE)管道系統(tǒng) 第3部分:閥門》
燃氣用埋地聚乙烯(PE)管技術(shù)指標
序號 | 檢驗項目 | 技術(shù)指標 | |
1 | 斷裂伸長率,% | ≥350 | |
2 | 縱向回縮率,(110℃),% | ≤3 | |
3 | 氧化誘導時間(200℃),min | ≥20 | |
4 | 熔體質(zhì)量流動速率,(190℃ 5kg) g/10 min | 加工前后 MFR變化<20% | |
5 | 靜液壓強度試驗 | 20℃靜液壓強度(100h) | 不破裂,不滲漏 |
80℃靜液壓強度(165h) | 不破裂,不滲漏 | ||
80℃靜液壓強度(1000h) | 不破裂,不滲漏 |
燃氣用埋地聚乙烯(PE)管規(guī)格尺寸
公稱外徑 (dn mm) |
最小壁厚 en (mm) | |||
SDR26 a | SDR21 a | SDR17 b | SDR11 b | |
32 | - | - | 2.3 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.2 |
注:a SDR21和SDR26系列常用于非開挖燃氣管道修復; b首選系列 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
本公司專業(yè)生產(chǎn)市政聚乙烯(PE)給排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不銹鋼加筋螺旋焊管、鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復合管、船用聚乙烯管、燃氣用聚乙烯管、非金屬(MPP)電力管、給排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各類管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蝕設備。
金海新源 www.ksnr.cn
版權(quán)所有◎2020 江蘇晟緯管業(yè)有限公司 備案號:蘇ICP備20046271號 網(wǎng)站已支持ipv6